地址:北京市顺义区龙湾府前街29号 全国服务热线:400 6016 068 邮箱:2997463256@qq.COM
NACHI不二越株式会社 版权所有 © All rights reserved
NACHI不二越株式会社 版权所有 © All rights reserved
全国服务热线:400 6016 068
咨询电话:135 2160 9593
传真:010-51709582邮箱: 2997463256qq.COM
QQ :2997463256
QQ :3292747039
地址:北京市顺义区龙湾府前街29号
低油温上升且有利于环保的小型可变泵液压站
可对应多种型号
可搭载油路阀块
通过紧凑机身对应21MPa
通过标准装备风冷机和油箱结构的精心设计实现低发热
回流过滤器为标准装备
型号说明
规格
型号 |
泵容量 cm3/rev |
电动机 容量 kW-P |
最高压力 (全关闭压力) MPa (kgf/cm2) |
油箱容量 Lit |
带扇冷却器 电动机 输入功率 W (at50/60Hz) |
標準 質量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|
NNP-20-22P8N*-**-21 | 8.0 | 2.2-4 | 21 (214) | 20 | 16/15W 单相 | 100 |
NNP-20-37P8N*-**-21 | 3.7-4 | 20 | 108 | |||
NNP-20-22P16N*-**-21 | 16.5 | 2.2-4 | 20 | 105 | ||
NNP-30-37P16N*-**-21 | 3.7-4 | 30 | 113 | |||
NNP-20-22P22N*-**-21 | 22.0 | 2.2-4 | 14 (143) | 20 | 105 | |
NNP-30-37P22N*-**-21 | 3.7-4 | 30 | 113 | |||
NNP-40-37P35N*-**-21 | 35.0 | 3.7-4 | 21 (214) | 40 | 33/30W 单相 | 143 |
NNP-60-55P35N*-**-21 | 5.5-4 | 60 | 165 | |||
NNP-80-37P45N*-**-21 | 45.0 | 3.7-4 | 14 (143) | 80 | 158 | |
NNP-80-55P45N*-**-21 | 5.5-4 | 80 | 170 |
安装尺寸
类型 | 寸尺表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA | LB | LC | LD | LE | LF | LG | LH | LI | LJ | |
NNP-20-22P8N*-**-21 | 575 | 350 | 471 | 505 | 66 | 240 | 231 | 340 | 450 | 290 |
NNP-22-22P16N*-**-21 | 478 | 238 | ||||||||
NNP-20-22P22N*-**-21 | ||||||||||
NNP-20-37P8N*-**-21 | 531 | 291 | ||||||||
NNP-30-37P16N*-**-21 | 610 | 319 | ||||||||
NNP-30-37P22N*-**-21 | ||||||||||
NNP-40-37P35N*-**-21 | 743 | 450 | 559 | 620 | 119 | 267 | 292 | 440 | 560 | 390 |
NNP-60-55P35N*-**-21 | 692 | 358 | 334 | |||||||
NNP-80-37P45N*-**-21 | 746 | 454 | 292 | |||||||
NNP-80-55P45N*-**-21 | 788 | 334 | ||||||||
类型 | 寸尺表 | |||||||||
LK | LL | LM | LO | LP | LR | KD | P | T | R | |
NNP-20-22P8N*-**-21 | 426 | 400 | 600 | 184 | 80 | 189 | Ø27 | 1/2 | 3/4 | 3/8 |
NNP-22-22P16N*-**-21 | 193 | 3/4 | ||||||||
NNP-20-22P22N*-**-21 | ||||||||||
NNP-20-37P8N*-**-21 | 196 | 1/2 | ||||||||
NNP-30-37P16N*-**-21 | 205 | 3/4 | ||||||||
NNP-30-37P22N*-**-21 | ||||||||||
NNP-40-37P35N*-**-21 | 536 | 500 | 770 | 216 | 132 | 257 | 1 | 1 | 1/2 | |
NNP-60-55P35N*-**-21 | 236 | Ø35 | ||||||||
NNP-80-37P45N*-**-21 | 216 | Ø27 | ||||||||
NNP-80-55P45N*-**-21 | 236 | Ø35 |
油箱容量和电动机、泵的组合表
电动机容量(kW-P) | 2.2-4 | 3.7-4 | 5.5-4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泵容量(cm3/rev) | 8 | 16 | 22 | 8 | 16 | 22 | 35 | 45 | 35 | 45 | |
油箱容量 | 20L | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
30L | ○ | ○ | |||||||||
40L | ○ | ||||||||||
60L | ○ | ||||||||||
80L | ○ | ○ |
规格油路阀块
还可通过选购块搭载阀门!
符号 | 选购件 | 类型 | |
---|---|---|---|
油箱容量 20, 30L |
油箱容量 40, 60, 80L |
||
F1 |
F1系列 |
F1-1A | F1-2A |
F2 |
F1系列 |
F2-1A | F2-2A |
F3 |
F3系列 |
F3-1A | F3-2A |
F6 |
F6系列 |
F6-1A-M6 (标准M6) |
F6-2A-M6 (标准M6) |
●还备有可从右侧取出A、B口的块(R型)。详情请咨询。
油箱 容量 |
选购件 | 尺寸 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA | MB | MC | MD | ME | MF | MG | MH | MI | MJ | MK | ML | MM | MN | N | F | S | ||
20L 30L |
F1 | 133 | - | - | 20 | 90 | 55 | 88 | 15 | 58 | 33 | 22 | 88 | 65 | 21 | 2 | 3/8 | 1/2 |
F2 | 175 | - | 55 | 4 | ||||||||||||||
F3 | 225 | 105 | 6 | |||||||||||||||
F6 | 152 | - | - | 25 | 102 | 67 | 103 | 18 | 67 | 39 | 25 | 103 | 80 | 26 | 2 | 1/2 | 3/4 | |
40L 60L 80L |
F1 | 143 | - | - | 20 | 96 | 58 | 88 | 15 | 58 | 33 | 22 | 98 | 68 | 24 | 2 | 3/8 | 1/2 |
F2 | 183 | - | 58 | 4 | ||||||||||||||
F3 | 233 | 108 | 6 | |||||||||||||||
F6 | 155 | - | - | 25 | 105 | 70 | 103 | 18 | 67 | 39 | 25 | 103 | 73 | 2 | 1/2 | 3/4 |
阀安装面